Projetos Cofinanciados pela UE

NORTE-05-1406-FEDER-000252
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 139 718,50€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 118 760,72 EUR

NORTE-05-2316-FEDER-000188
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 406 938,30€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 345897,56 EUR

NORTE-05-1406-FEDER-000248
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 95 265,51€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 80 975,68 EUR

Designação do projeto | Modernização do Mercado Municipal da Lameira
Código do projeto | PDR2020-10214-061880
Objetivo principal | Dinamizar os Territórios Rurais
Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 2020-05-14
Data de início | 2020-01-29
Data de conclusão | 2023-05-29
Custo total elegível | 99.795,97€
Apoio financeiro da União Europeia | 49.897,99€
Apoio financeiro público nacional | 49.897,98€

NORTE-05-1406-FEDER-000256
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde

Data de aprovação | 06-02-2020
Data de início | 01-07-2019
Data de conclusão | 31-12 -2020
Custo total elegível 245 493,00€

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 208 669,05 EUR

NORTE-05-1406-FEDER-000296
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde

Data de aprovação | 06-02-2020
Data de início | 01-09-2019
Data de conclusão | 01-09-2020
Custo total elegível | 215 887,75€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 183 504,59 EUR

NORTE-05-2316-FEDER-000202
Objetivo principal |Proteger o ambiente e a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde

Data de aprovação | 20-02-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 114 201,93 €

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 97071,64 €

NORTE-05-2316-FEDER-000179
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde

Data de aprovação | 20-11-2019 
Data de início | 01-10-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 296326,89€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 251877,86 EUR