NORTE-05-2316-FEDER-000191
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 29-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 517 732,20€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 440 072,37 EUR
NORTE-05-2316-FEDER-000192
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 12-03-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-08-2021
Custo total elegível | 310 599,95€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 264 009,96 EUR
NORTE-05-2316-FEDER-000202
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação| 20-02-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 114 201,93€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 97 071,66 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000116
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-08-2021
Custo total elegível | 119 066,30€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 101 206,36 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000252
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 139 718,50€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 118 760,72 EUR
NORTE-05-2316-FEDER-000188
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 406 938,30€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 345897,56 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000248
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 23-01-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 30-06-2021
Custo total elegível | 95 265,51€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 80 975,68 EUR
Designação do projeto | Modernização do Mercado Municipal da Lameira
Código do projeto | PDR2020-10214-061880
Objetivo principal | Dinamizar os Territórios Rurais
Região de Intervenção | Norte
Entidade Beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 2020-05-14
Data de início | 2020-01-29
Data de conclusão | 2023-05-29
Custo total elegível | 99.795,97€
Apoio financeiro da União Europeia | 49.897,99€
Apoio financeiro público nacional | 49.897,98€
NORTE-05-1406-FEDER-000256
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 06-02-2020
Data de início | 01-07-2019
Data de conclusão | 31-12 -2020
Custo total elegível 245 493,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 208 669,05 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000296
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 06-02-2020
Data de início | 01-09-2019
Data de conclusão | 01-09-2020
Custo total elegível | 215 887,75€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 183 504,59 EUR
MAR-04.03.01-FEAMP-0335
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 05-05-2020
Data de início | 01-06-2019
Data de conclusão | 31-10-2019
Custo total elegível | 88.017,10 €
Apoio financeiro do FEAMP | 74.814,54 €
Apoio financeiro público nac/reg | 13.202,56 €
MAR20-04-80S3-FEAMP-00033
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 05-05-2020
Data de início | 01-05-2019
Data de conclusão | 30-09-2019
Custo total elegível | 141.881 €
Apoio financeiro do FEAMP | 120.598,85 €
Apoio financeiro público nac/reg | 21.282,15 €