NORTE-05-2316-FEDER-000202
Objetivo principal |Proteger o ambiente e a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 20-02-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 114 201,93 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 97071,64 €
NORTE-05-2316-FEDER-000179
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 20-11-2019
Data de início | 01-10-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 296326,89€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 251877,86 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000241
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 07-11-2019
Data de início | 01-10-2019
Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | 133937,76€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 113847,10 EUR
NORTE-08-5266-FSE-000097
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 18-01-2018
Data de início | 02-01-2018
Data de conclusão |31-08-2020
Custo total elegível | 502881,74€
Apoio financeiro da União Europeia | FSE 427449,48€
Designação do projeto | Centro de Receção da Cividade de Bagunte
Código do projeto |Norte-04-2114-000446
Objetivo principal| Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 05/12/2019
Data de início | 01/12/2020
Data de conclusão | 31/03/2022
Custo total elegível |425.029,68€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 361.275,23€
Apoio financeiro público nacional | 63.754,45€
NORTE-05-2316-FEDER-000147
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 01-10-2018
Data de início | 02-10-2018
Data de conclusão | 30-05-2020
Custo total elegível | 829.412,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 705,000,00 EUR
O Município de Vila do Conde viu aprovada a candidatura de apoio financeiro para a destruição dos ninhos da vespa velutina, usualmente conhecida por “vespa asiática”, tendo auferido o montante máximo por beneficiário de 10.000 euros. Esta medida insere-se no eixo de intervenção “Funções ecológicas, sociais e culturais da floresta” previsto no Regulamento do Fundo […]
NORTE-05-1406-FEDER-000242
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 26-11-2019
Data de início | 01-04-2019
Data de conclusão | 31-01-2020
Custo total elegível 387 754,66€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 329 591,37 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000116
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 02-02-2018
Data de início | 15-09-2018
Data de conclusão | 31-07-2019
Custo total elegível | 87.218,39€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 74.135,63 EUR
NORTE-05-2316-FEDER-000100
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 15-03-2018
Data de início | 15-09-2018
Data de conclusão | 31-07-2019
Custo total elegível | 120.829,98€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 102.705,48€
NORTE-08-5673-FEDER-000161
Objetivo principal | Investir na Educação, na Formação e na Formação Profissional
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 17-01-2019
Data de início | 01-01-2019
Data de conclusão | 30-09-2020
Custo total elegível | 2 849 308,61EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 850 000,00 EUR
NORTE-05-1406-FEDER-000201
Objetivo principal | Mobilidade Urbana Sustentável
Região de intervenção |NORTE 2020
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 31-01-2019
Data de início | 01-09-2018
Data de conclusão | 31-01-2020
Custo total elegível| 168641,36 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 82378,99 €